Description
Basic Specifications
- Nominal Flow Rate: 1065cc/min @ 3.0 Bar (43.5 psi) Using Gasoline at 52°C (125°F)
- Maximum Differential Fuel Pressure: 10.0 Bar (145.0 psi)
- Fuel Compatibility: Compatible With All Known Fuels
- Electrical Connector: USCAR
Fitment:
ID1050-XDS Dynamic Flow Data
| Fuel Pressure (psid) |
Offset (µsec) | Slope (cc/min) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Volts | 10 Volts | 12 Volts | 14 Volts | 16 Volts | ||
| 40.0 | 1920 | 1410 | 1115 | 920 | 790 | 1020 |
| 43.5 | 1955 | 1425 | 1125 | 925 | 795 | 1065 |
| 45.0 | 1970 | 1435 | 1130 | 930 | 800 | 1085 |
| 50.0 | 2025 | 1475 | 1160 | 955 | 825 | 1145 |
| 55.0 | 2080 | 1515 | 1190 | 980 | 845 | 1205 |
| 60.0 | 2140 | 1540 | 1215 | 1000 | 860 | 1260 |
| 65.0 | 2195 | 1560 | 1225 | 1010 | 855 | 1305 |
| 70.0 | 2255 | 1575 | 1235 | 1015 | 850 | 1350 |
| 75.0 | 2340 | 1610 | 1250 | 1020 | 850 | 1390 |
| 80.0 | 2440 | 1655 | 1265 | 1020 | 850 | 1420 |
| 85.0 | 2555 | 1705 | 1280 | 1030 | 855 | 1455 |
| 90.0 | 2680 | 1765 | 1315 | 1045 | 865 | 1490 |
| 95.0 | 2815 | 1825 | 1355 | 1075 | 880 | 1530 |
| 100.0 | 2960 | 1890 | 1405 | 1110 | 900 | 1565 |
Details
Shipping Information
- H1.70"